Категория: Винтовые компрессоры
Бренд: SP-AIR
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА
Модель | SPH-20A | SPH-30A |
Тип компрессора | винтовой, 3 в 1 | винтовой, 3 в 1 |
KW / HP | 15KW 20HP | 22KW 30HP |
Производительность (m³/min) | 1.4 | 2.0 |
Давление (bar) | 16 | 16 |
Двигатель | IP54 | IP54 |
Объем ресивера, л | 300 | 350 |
Объем заправочного масла, л | 12 | 18 |
Уровень шума DB(A) | 65±2 | 65±2 |
Тип привода | прямой | прямой |
Подключение | G3/4 | G1 |
Тип запуска | Y-▲ | Y-▲ |
Размеры, мм | 1450*860*1600 | 1650*1060*1750 |
Вес, кг | 470 | 515 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОГО РЕСИВЕРА
Рабочее давление | 16 | Бар |
Объем | ≥300 | Л |
Материал | Q235-A Сталь | |
Толщина стенки | ≥5 | MM |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ОСУШИТЕЛЯ
Метод охлаждения | воздушный | |
Мощность | ≥0.5 | KW |
Охл. способность | ≥20 | HP |
Дренажный клапан | автоматический |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
C-фильтр | 2 MICRO |
T-фильтр | 1 MICRO |
A-фильтр | 0.01 MICRO |